FILTROS DE CONSULTA
Restablecer filtros
Encuentra cualquier unidad
DIVIDIR POR MESSelecciona un periodo de registro
TRAZABILIDAD
Detalle de unidades
CompletaCon campos pendientes
| FOLIO | FECHA DE REGISTRO | EMPRESA | ECO | SERIE | MODELO | LIBERACIÓN PRODUCCIÓN | ANALISTA CALIDAD | DICTAMEN CALIDAD | SUPERVISOR MTO. | DICTAMEN MTO. | FECHA RECOLECCIÓN | HORA RECOLECCIÓN | PERSONAL STAFF | ENTRADA STAFF | SALIDA STAFF | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 24/06/2026 11:01 | sep | 5801 | 1FDRF3GN7TEE31317 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 1/07/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 503 | 24/06/2026 11:00 | SEPSA | 5800 | 1FDRF3GN8TED99428 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 1/07/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 502 | 24/06/2026 10:53 | COMETRA | B3231 | 1FDRF3GN3TEE32089 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 25/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 501 | 24/06/2026 10:53 | COMETRA | B3229 | 1FDRF3GN1TEE03027 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 25/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 500 | 24/06/2026 10:52 | TECNOVAL | TE1756 | 1FDRF3GN5TEC88464 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 25/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 499 | 24/06/2026 10:51 | GRUMER | UB246 | 3N6AD33A9TK827326 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 24/06/2026 | 12:00 | JESUS ARIAS | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 498 | 24/06/2026 10:51 | GRUMER | UB245 | 3N6AD33A3TK827600 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 24/06/2026 | 12:00 | JESUS ARIAS | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 497 | 24/06/2026 10:50 | GRUMER | UB242 | 1FDRF3GNXTEE31828 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 24/06/2026 | 12:00 | JESUS ARIAS | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 496 | 24/06/2026 10:50 | TECNOVAL | S2112 | 3N6AD33A5TK827873 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 23/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 495 | 24/06/2026 10:49 | SEGURITEC | 7949 | 3N6AD33A3TK827886 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 23/06/2026 | 12:00 | AMADO GONZALEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 494 | 24/06/2026 10:49 | TECNOVAL | S2111 | 3N6AD33A2TK828012 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 23/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 492 | 24/06/2026 10:46 | COMETRA | B3228 | 1FDRF3GN1TEC88722 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 22/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 491 | 17/06/2026 10:33 | SEPSA | T1001 | 3ALACYF33SDWE1424 | M2 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 16/06/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 490 | 17/06/2026 10:30 | REGIO TRASLADOS | RT179 | 3N6AD33A0TK827957 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 17-6-26 | 11:00 | PAOLA GOMEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 489 | 17/06/2026 10:29 | REGIO TRASLADOS | RT178 | 3N6AD33A0TK827957 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 17-6-26 | 11:00 | PAOLA GOMEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 488 | 17/06/2026 10:28 | REGIO TRASLADOS | RT171 | 3N6AD33A1TK822198 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 17-6-26 | 11:00 | PAOLA GOMEZ | 11:54 | 13:56 | PENDIENTE |
| 487 | 17/06/2026 10:24 | SEPSA CUSTODIAS | 3309 | 1FDRF3GN3REF52452 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18/06/2026 | 12:00 | JULIO GONZALEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 486 | 17/06/2026 10:24 | SEPSA CUSTODIAS | 3021 | 1FDRF3GN3REF52452 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18/06/2026 | 12:00 | JULIO GONZALEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 485 | 17/06/2026 10:23 | SEPSA CUSTODIAS | 3008 | 1FDRF3GN2REF53253 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18/06/2026 | 12:00 | JULIO GONZALEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 484 | 17/06/2026 10:23 | SEPSA CUSTODIAS | 3011 | 1FDRF3GN2REF56248 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18/06/2026 | 12:00 | JULIO GONZALEZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 483 | 17/06/2026 10:22 | SEPSA | 5794 | 1FDRF3GN7REF34228 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18/06/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 482 | 17/06/2026 10:22 | SEPSA | 5793 | 1FDRF3GN5REF54638 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18-6-26 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 481 | 17/06/2026 10:22 | SEPSA | 5779 | 1FDRF3GN4REF34056 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 18-6-26 | 12:00 | HECTOR ORTIS | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 480 | 17/06/2026 10:19 | REGIO TRASLADOS | RT176 | 3N6AD33A1TK828308 | FRONTIER | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 16/06/2026 | 11:00 | PAOLA GOMEZ | 12:45 | 14:28 | PENDIENTE |
| 478 | 17/06/2026 10:17 | COME | B3220 | 1FDRF3GN2TEC97008 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 22-6-26 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 477 | 17/06/2026 10:16 | COMETRA | B3221 | 1FDRF3GN8TEC03598 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 10/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | 12:15 | 13:13 | PENDIENTE |
| 476 | 17/06/2026 10:16 | COMETRA | B3222 | 1FDRF3GN1TEC03149 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 10/06/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | 12:15 | 13:13 | PENDIENTE |
| 475 | 09/06/2026 08:45 | COMETRA | B3227 | 1FDRF3GN4TEC93106 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 9/10/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PERE | 12:22 | 14:07 | PENDIENTE |
| 474 | 09/06/2026 08:45 | COMETRA | B3225 | 1FDRF3GN1TEC92995 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 9/10/2026 | 12:00 | ALEJANDRO PEREA | 12:22 | 14:07 | PENDIENTE |
| 473 | 09/06/2026 08:44 | TECNOVAL | TE1755 | 1FDRF3GN7TEC88465 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 9/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | 13:12 | 14:13 | PENDIENTE |
| 472 | 09/06/2026 08:44 | TECNOVAL | TE1753 | 1FDRF3GN5TEC91090 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 9/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | 13:13 | 14:13 | PENDIENTE |
| 471 | 02/06/2026 10:56 | COMETRA | B3224 | 1FDRF3GN0TEC93247 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 08/06/2026 | 11:00 | ALEJANDRO PEREA | 12:21 | 13:56 | PENDIENTE |
| 470 | 02/06/2026 10:55 | COMETRA | B3226 | 1FDRF3GN2TEC89202 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 8/06/2026 | 11:00 | ALEJANDRO PEREA | 12:21 | 13:56 | PENDIENTE |
| 469 | 02/06/2026 10:46 | SEPSA | 5796 | 1FDRF3GN9TEC89598 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 3/06/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | 12:54 | 14:10 | PENDIENTE |
| 468 | 02/06/2026 10:46 | SEPSA | 5795 | 1FDRF3GNXTEC93935 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 3/06/2026 | 12:00 | HECTOR ORTIZ | 12:54 | 14:10 | PENDIENTE |
| 467 | 02/06/2026 10:45 | TECNOVAL | TE1752 | 1FDRF3GN3TEC03749 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 5/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
| 466 | 02/06/2026 10:44 | TECNOVAL | TE1754 | 1FDRF3GN7TEC96467 | F-350 | TERMINADA | LUIS ALEJANDRO FLORES BENITEZ | LIBERADO | RODRIGUEZ VEGA EDWIN | LIBERADA | 4/06/2026 | 12:00 | ROQUE MOLINA | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE |
